O3
Проявление опасных природных процессов на территории Московской области
План
1. ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ___	7
1.2.Виды и классификация природных катастроф___14
1.2.1 Геологические и тектонические  катастрофы___	14
1.2.2 Метеорологические катастрофы___	20
1.2.3 Гидрологические катастрофы___	27
1.3 Последствия крупнейшие природные катастрофы в истории земли___	33
1.4 Прогнозирование природных катастроф___	39
2. РОЛЬ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА В ПРОЯВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ___	46
2.1. Значение антропогенного фактора в проявлении тектонических катастроф___46
2.3 Антропогенное изменение климата и метеорологические катастрофы___55 
3.  ПРОЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ НА  ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УЩЕРБА ОТ НИХ__	60
3.1 Возможные природные катастрофы на территории Московской области и их последствия___	60
3.1.2 Геоморфологические потенциально опасные природные процессы и явления___	66
3.1.3 Гидрометеорологические опасные явления на территории Московской области___	71
3.2 Районирование территории Московской области по степени опасности проявления катастрофических природных явлений__	76
3.3 Действующие мероприятия по предупреждению и снижению ущерба от природных катастроф___	82
4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ__	89
4.1 Анализ программы по географии (с 6 по 10 класс)__	89
4.2 Разработка урока: «Стихийные явления в атмосфере и их характеристика»__	94
4.3 Внеклассные мероприятия: викторина «Природные стихии»__	99
Список литературы____109
Приложение___113